O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou em dezembro o calendário detalhado de pagamentos para os cerca de 35 milhões de beneficiários em 2026. As datas de depósitos de aposentadorias, auxílios e pensões seguem a mesma lógica dos anos anteriores, com cronogramas distintos para quem recebe um salário mínimo e para aqueles com rendimentos superiores.
A definição dos dias de pagamento para cada segurado é determinada pelo último dígito do número do cartão do benefício, excluindo o dígito verificador. Essa organização visa garantir um fluxo contínuo de pagamentos ao longo do ano.
Calendário de Pagamentos Detalhado
Pagamentos para quem recebe um salário mínimo
Os beneficiários que recebem um salário mínimo terão seus pagamentos de janeiro depositados entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro. Para os demais meses, as datas específicas dependem do final do cartão, conforme a tabela divulgada pelo INSS.
Tabela de Pagamentos (Salário Mínimo):
| Dígito Final do Cartão | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 25/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Pagamentos para quem recebe mais de um salário mínimo
Os segurados com rendimentos superiores a um salário mínimo terão seus pagamentos liberados a partir de 2 de fevereiro para os benefícios de janeiro. As datas subsequentes também seguem o final do cartão, com o mesmo agrupamento para os dígitos finais.
Tabela de Pagamentos (Acima de um Salário Mínimo):
| Dígito Final do Cartão | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 2 e 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 3 e 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 4 e 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 5 e 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Consulta de Valores e Reajustes
Os segurados podem verificar os valores a serem recebidos e as datas de pagamento através do aplicativo Meu INSS, pelo site meu.inss.gov.br, ou pelo telefone 135. O atendimento telefônico funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. É necessário informar o CPF e confirmar dados cadastrais para acesso às informações.
Os reajustes referentes ao salário mínimo e aos benefícios acima dele já entraram em vigor em janeiro. Contudo, o valor atualizado só será efetivamente pago entre o final de janeiro e o início de fevereiro, após a finalização do processamento da folha de pagamento pelo INSS.
Fonte: Ministério da Previdência Social